| 鐵管沖壓 | 厚度規格 | 長度(millimeter) |
| 4分管 | 0.4~1.5 | 100~1000 |
| 5分管 | 0.4~1.5 | 100~1000 |
| 6分管 | 0.4~1.5 | 100~2200 |
| 7分管 | 0.4~1.5 | 100~2200 |
| 1" 分管 | 0.4~1.5 | 100~2200 |
| 1 1/8" 分管 | 0.4~1.5 | 100~1000 |
| 1 1/4" 分管 | 0.4~1.5 | 100~1000 |
| 1 1/2" 分管 | 0.6~1.5 | 100~1000 |
| 2" 分管 | 0.8~1.5 | 100~1000 |
| 鐵管沖壓 | 厚度規格 | 長度(millimeter) |
| 4分管 | 0.4~1.5 | 100~1000 |
| 5分管 | 0.4~1.5 | 100~1000 |
| 6分管 | 0.4~1.5 | 100~2200 |
| 7分管 | 0.4~1.5 | 100~2200 |
| 1" 分管 | 0.4~1.5 | 100~2200 |
| 1 1/8" 分管 | 0.4~1.5 | 100~1000 |
| 1 1/4" 分管 | 0.4~1.5 | 100~1000 |
| 1 1/2" 分管 | 0.6~1.5 | 100~1000 |
| 2" 分管 | 0.8~1.5 | 100~1000 |
永佳企業社